Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Назва | Місткість, л | Ціна за 50мл, грн | Ціна за пляшку, грн |
---|
Аперитиви | |||
Мартіні білий | 1 | 42 | 840 |
Кампарі Біттер | 1 | 52 | 1040 |
Домашні настоянки | |||
Настоянка з журавлини | 0,5 | 36 | 360 |
Настоянка з чорної смородини | 0,5 | 36 | 360 |
Настоянка на хріні | 0,5 | 36 | 360 |
Настоянка медова з перцем | 0,5 | 36 | 360 |
Сет із домашніх настоянок | 0,12 | 81 | |
Українська горілка | |||
Мороша”Джерельна” | 0,5 | 33 | 330 |
Хортиця Де Люкс | 0,75 | 50 | 750 |
Хортиця “Преміум” | 0,7 | 40 | 560 |
Хортиця “Платінум” | 0,5 | 35 | 350 |
Старицький Левицький Резерв | 0,5 | 82 | 820 |
Закордонна горілка | |||
Коскенкорво | 1 | 50 | 1000 |
Абсолют | 0,5 | 65 | 650 |
Грей Гуз | 0,5 | 130 | 1300 |
Бельведер | 0,7 | 111 | 1554 |
Чача | |||
Шухманн Сільвер | 0,5 | 50 | 500 |
Шухманн Голд | 0,5 | 56 | 560 |
Шато Мухрані | 0,7 | 85 | 1190 |
Текіла | |||
Хосе Куерво Єспешиал Сільвер | 1 | 70 | 1400 |
Хосе Куерво Єспешиал Респосадо | 1 | 75 | 1500 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.